| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | لائق |
| 3 | ♂ | Aaryan | من أعظم قوة |
| 4 | ♂ | Abdullah | عبد الله |
| 5 | ♂ | Adnan | المستوطن |
| 6 | ♂ | Akash | الهواء |
| 7 | ♀ | Anan | سحابة |
| 8 | ♂ | Anis | صديقي العزيز |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | القادمة من مات أدريا الأسود (البندقية)، والظلام |
| 11 | ♂ | Arif | وعلمت، ومدروس، مثقفة |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Ayaan | هدية من الرب |
| 14 | ♂ | B | |
| 15 | ♂ | Belal | |
| 16 | ♂ | Chandan | خشب الصندل |
| 17 | ♂ | Emon | |
| 18 | ♂ | F | |
| 19 | ♂ | Hasan | قائد جوقة المرتلين |
| 20 | ♂ | Ismail | سوف يسمع الله |
| 21 | ♀ | M | |
| 22 | ♀ | Mahin | فيما يتعلق القمر |
| 23 | ♂ | Mamun | موثوقة يمكن الاعتماد عليها |
| 24 | ♂ | Masud | سعيد |
| 25 | ♂ | Md | |
| 26 | ♀ | Medina | نبي |
| 27 | ♀ | Moaz | |
| 28 | ♂ | Monir | |
| 29 | ♂ | N | |
| 30 | ♂ | Nazmul | |
| 31 | ♂ | P | |
| 32 | ♂ | R | |
| 33 | ♂ | Raju | |
| 34 | ♂ | Rakib | |
| 35 | ♂ | Rasel | |
| 36 | ♂ | Rifat | نشرت عالية، النبيلة |
| 37 | ♂ | Ripon | |
| 38 | ♂ | Riyaaz | رياض |
| 39 | ♂ | Roman | الروماني |
| 40 | ♀ | S | |
| 41 | ♂ | Saddam | واحد التي تواجه |
| 42 | ♂ | Safwan | نظيفة، واضحة، على نحو سلس الحجر |
| 43 | ♂ | Saiful | سيف الحقيقة |
| 44 | ♂ | Sajal | |
| 45 | ♂ | Sanjoy | |
| 46 | ♂ | Shahin | هوك، الصقر |
| 47 | ♂ | Shamim | عبق |
| 48 | ♂ | Sharif | صادق |
| 49 | ♂ | Shobuj | |
| 50 | ♀ | T |
| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | المتحضر، القراءة والكتابة |
| 2 | ♂ | Adnan | المستوطن |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | المتأنق، رجل، رجل كبير أو مجانا، البديل أنوثة من تشارلز، ذكر |
| 5 | ♀ | Farzana | بذكاء |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | عاطفة |
| 9 | ♀ | Jamia | شكل الحيوانات الأليفة من جيمس تستخدم اسم امرأة |
| 10 | ♀ | Mausumi | الرياح الموسمية الجمال |
| 11 | ♀ | Medina | نبي |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | نأمل؛ |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | بهيجة في جميع مراحل الحياة |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Riya | مطرب |
| 20 | ♀ | Roshni | |
| 21 | ♀ | Ruma | ملكة القرود |
| 22 | ♀ | S | |
| 23 | ♀ | Samia | سامية، سامية |
| 24 | ♂ | Sanga | وقال انه جاء من وادي |
| 25 | ♀ | Shahanaz | |
| 26 | ♀ | Sharmin | |
| 27 | ♀ | Srijita | |
| 28 | ♂ | Taiki | أعرف الكثير من |
| 29 | ♀ | Tanha | |
| 30 | ♀ | Tasnim | الجنة نافورة |
| 31 | ♀ | অমি | |
| 32 | ♀ | আ | |
| 33 | ♀ | আছমা | |
| 34 | ♀ | আরফা | |
| 35 | ♂ | ইফতি | |
| 36 | ♀ | ইভা | |
| 37 | ♂ | ক | |
| 38 | ♀ | কনা | |
| 39 | ♂ | জ | |
| 40 | ♀ | জারা | |
| 41 | ♀ | জেমি | |
| 42 | ♀ | ঝুমা | |
| 43 | ♀ | ট | |
| 44 | ♀ | ত | |
| 45 | ♀ | তনু | |
| 46 | ♀ | তাহা | |
| 47 | ♀ | তিথি | |
| 48 | ♀ | তিশা | |
| 49 | ♀ | তুবা | |
| 50 | ♀ | দোলা |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا