| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaryan | من أعظم قوة |
| 2 | ♂ | Abdallah | عبد الله |
| 3 | ♂ | Abdulkarim | |
| 4 | ♂ | Abu-Bakr | رفيق محمد |
| 5 | ♂ | Adrian | منشؤها من أدريا (في البندقية) أو مات السوداء / الظلام |
| 6 | ♂ | Adriano | منشؤها من أدريا (قرب البندقية)، ممل أسود / الظلام |
| 7 | ♂ | Agustino | يستحق الاحترام |
| 8 | ♂ | Akram | الأكثر سخاء، والأكثر سخاء |
| 9 | ♂ | Alfayo | |
| 10 | ♂ | Alkan | |
| 11 | ♀ | Ally | الانسجام |
| 12 | ♀ | Alzan | امرأة |
| 13 | ♂ | Amon | رفيع |
| 14 | ♂ | Amos | تنتقل، |
| 15 | ♂ | Amour | |
| 16 | ♂ | Antony | زهرة |
| 17 | ♂ | Aron | المستنير |
| 18 | ♂ | Athumani | A الثالث |
| 19 | ♂ | Ayman | الحق وسلم، حظا |
| 20 | ♂ | Ayubu | |
| 21 | ♂ | Benard | برنارد |
| 22 | ♂ | Benson | ابن |
| 23 | ♂ | Bernardo | تحمل |
| 24 | ♂ | Boniface | فاعل خير |
| 25 | ♂ | Braxton | Braccs |
| 26 | ♂ | Brayan | النبيل |
| 27 | ♂ | Brayton | بلدة لبراي |
| 28 | ♂ | Bright | |
| 29 | ♂ | Brighton | محبوبا من قبل الشعب |
| 30 | ♂ | Bruno | أسمر |
| 31 | ♂ | Bryson | ابن |
| 32 | ♂ | Bryton | بريطاني |
| 33 | ♂ | Cassian | حليقة |
| 34 | ♂ | Castor | سمور |
| 35 | ♂ | Clarence | دوق كلارنس |
| 36 | ♂ | Cleophas | شهرة والده |
| 37 | ♂ | Cliff | جرف |
| 38 | ♂ | Collin | الفاتح للشعب |
| 39 | ♂ | Collins | اختصار النصر نيكولاس الشعبية |
| 40 | ♂ | Constantino | ثابت |
| 41 | ♂ | Cosmas | أجل، زخرفة، والثناء |
| 42 | ♂ | Crispin | مجعد، جعد، مجعد الرأس |
| 43 | ♂ | Cuthbert | مشهور |
| 44 | ♂ | Damas | ترويض، اخضاع |
| 45 | ♂ | Dastan | |
| 46 | ♂ | Daudi | عاشق |
| 47 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
| 48 | ♂ | Denis | الزراعة والخصوبة والطبيعة والنبيذ |
| 49 | ♂ | Denisi | |
| 50 | ♂ | Derick | حاكم |
| 51 | ♀ | Devis | |
| 52 | ♂ | Diaz | انه قبضة كعب |
| 53 | ♂ | Dickson | الاقوياء بين الناس |
| 54 | ♂ | Edom | اللون القرمزي والأحمر والأحمر الأرض |
| 55 | ♂ | Edson | نجل محارب سعيد |
| 56 | ♂ | Eliah | الله رب |
| 57 | ♂ | Elias | الرب هو (بلدي) الله |
| 58 | ♂ | Elisha | الله هو المساعد بلادي، خلاص الله |
| 59 | ♂ | Eliud | الله أكبر |
| 60 | ♂ | Elvin | صديق |
| 61 | ♂ | Emanuel | الله معنا |
| 62 | ♂ | Enock | المستفادة |
| 63 | ♂ | Enrique | الصفحة الرئيسية زعيم |
| 64 | ♀ | Erasto | محب |
| 65 | ♂ | Eron | سلام |
| 66 | ♂ | Esiromu | |
| 67 | ♂ | Esromu | |
| 68 | ♂ | Evance | |
| 69 | ♂ | Ezekiel | الله معنا |
| 70 | ♂ | Ezekieli | |
| 71 | ♂ | Fanuel | |
| 72 | ♂ | Faraji | عزاء |
| 73 | ♀ | Faustine | محظوظ |
| 74 | ♂ | Feisal | |
| 75 | ♂ | Filbert | مشرق جدا |
| 76 | ♂ | Frederick | سلمي |
| 77 | ♂ | Fredrick | سلمي |
| 78 | ♂ | Fredy | يأذن التي كتبها سلام \u003cbr /\u003e حاكم السلمية |
| 79 | ♂ | Gasper | أمين صندوق |
| 80 | ♂ | Gaston | ضيف |
| 81 | ♂ | Geofrey | |
| 82 | ♂ | Gervas | |
| 83 | ♂ | Gideon | مع اليد بجروح |
| 84 | ♂ | Godfrey | يعيش تحت الحماية الإلهية / السلام |
| 85 | ♂ | Grayson | ابن |
| 86 | ♂ | Greyson | ابن |
| 87 | ♂ | Haji | شخص السفر كعمل من أعمال التدين |
| 88 | ♂ | Hamisi | ولد يوم الخميس |
| 89 | ♂ | Hans | الرب هو كريمة |
| 90 | ♂ | Harris | ابن هاري |
| 91 | ♂ | Harun | |
| 92 | ♀ | Haruna | زهرة الربيع |
| 93 | ♂ | Hashim | مدمرة الشر |
| 94 | ♂ | Haytham | العقيب فرخ العقاب |
| 95 | ♂ | Humphrey | سلمي |
| 96 | ♂ | Irfan | البصيرة والمعرفة |
| 97 | ♂ | Issa | خلاص |
| 98 | ♂ | Jackson | وكان كريما، وقد أظهرت الله صالح. استنادا إلى جون جاك أو. |
| 99 | ♂ | Jaden | سمعت من قبل الله |
| 100 | ♂ | Jafari | مستحق |
| 101 | ♂ | Jamal | الجمال |
| 102 | ♂ | Jayden | سمعت من قبل الله |
| 103 | ♂ | Joakim | الرب يدين |
| 104 | ♂ | Joffrey | |
| 105 | ♂ | Jofrey | |
| 106 | ♂ | Johnson | الله معنا |
| 107 | ♂ | Jonas | حمامة السلام |
| 108 | ♂ | Jonson | نعمة الله |
| 109 | ♂ | Jovin | الله معنا |
| 110 | ♂ | Juma | والطفل الذي يولد يوم الجمعة |
| 111 | ♂ | Junior | مبتدئ |
| 112 | ♀ | Justine | صالح |
| 113 | ♂ | Kassim | المشتركة |
| 114 | ♂ | Kendrick | ابن |
| 115 | ♂ | Kilian | رجل من الكنيسة |
| 116 | ♂ | Krishna | أسود |
| 117 | ♂ | Ladislaus | (بواسطة) تهيمن على (الكامل) الشهرة |
| 118 | ♂ | Laurent | المشهود |
| 119 | ♂ | Lazaro | الله معنا |
| 120 | ♀ | Lillian | وتوعدت الله |
| 121 | ♂ | Livinus | صديقي العزيز |
| 122 | ♂ | Ludovic | مجيد محارب |
| 123 | ♂ | Mathias | هدية من الله |
| 124 | ♂ | Michael | العبرية ل "من هو مثل الله" |
| 125 | ♂ | Muhsin | خيري |
| 126 | ♂ | Musa | |
| 127 | ♀ | Mussa | |
| 128 | ♂ | Nabil | |
| 129 | ♂ | Nahshon | الذي يتوقع ان الشكوك |
| 130 | ♀ | Nalin | لوتس |
| 131 | ♂ | Nassir | حامية |
| 132 | ♂ | Nassor | مؤيد |
| 133 | ♂ | Nestor | إلى الوراء |
| 134 | ♂ | Nickson | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
| 135 | ♂ | Norbert | روعة |
| 136 | ♂ | Octavian | ثامن |
| 137 | ♂ | Olen | ما تبقى من الأجداد |
| 138 | ♂ | Omari | حيث عدد السكان؛ |
| 139 | ♂ | Oswald | رشيق، وتنظيف |
| 140 | ♂ | Pascal | عيد الفصح، ولد في عيد الفصح |
| 141 | ♂ | Petro | صخرة |
| 142 | ♂ | Pius | بورع |
| 143 | ♂ | Priscus | البديل من بريسيلا، بريسيلا |
| 144 | ♂ | Prosper | سعيد |
| 145 | ♂ | Rajab | لتمجيد |
| 146 | ♂ | Ramadhan | الشهر التاسع من التقويم الإسلامي |
| 147 | ♂ | Raphael | تلتئم من الله |
| 148 | ♂ | Rashid | صالح |
| 149 | ♂ | Raymond | الحماية، ولي |
| 150 | ♂ | Regan | القليل الملك |
| 151 | ♂ | Remigius | المجدف |
| 152 | ♂ | Renatus | مجدد أو الأموات |
| 153 | ♂ | Rodrick | مشهور |
| 154 | ♀ | Saidi | لحسن الحظ، مؤاتية |
| 155 | ♂ | Samir | الشركة خلال المحادثات ليلا، الترفيه عن رفيق للمساء |
| 156 | ♂ | Silas | حاكم الغابة |
| 157 | ♂ | Simon | وقد سمع الله |
| 158 | ♂ | Stanislaus | مشهور |
| 159 | ♂ | Stephano | تاج؛ اكليلا من الزهور. البديل من ستيفن |
| 160 | ♂ | Stewart | وصي |
| 161 | ♂ | Suleiman | سلام |
| 162 | ♂ | Sylvanus | غابة |
| 163 | ♂ | Sylvester | ل |
| 164 | ♂ | Tariq | الصباح، يطرق الباب |
| 165 | ♂ | Thobias | الله صالح بلدي |
| 166 | ♂ | Travers | رسوم |
| 167 | ♀ | Tumaini | أمل |
| 168 | ♀ | Valence | القوة والشجاعة |
| 169 | ♂ | Valerian | القوة والشجاعة |
| 170 | ♂ | Vitus | |
| 171 | ♂ | Willison | |
| 172 | ♂ | Wiston | |
| 173 | ♂ | Yasir | غنية، ثرية |
| 174 | ♀ | Yohana | |
| 175 | ♂ | Zabron | |
| 176 | ♂ | Zuberi |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا