| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | وسيم ابن تحيات تهنئة |
| 2 | ♀ | Adhira | برق |
| 3 | ♂ | Akhil | ملك |
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | هادئ |
| 6 | ♂ | Avinash | غير قابل للتدمير |
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | يوقظ |
| 10 | ♀ | Chiranjivi | شخص لديه حياة طويلة، وبلا نهاية |
| 11 | ♂ | Christiaan | مسحه |
| 12 | ♂ | Damodar | البديل من داما Udara |
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | يزرع العطف |
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dominick | اللورد |
| 17 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 18 | ♂ | Gautam | سليل Gotama لل |
| 19 | ♂ | Gautham | سيدهارتا |
| 20 | ♂ | Harish | ل |
| 21 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 22 | ♂ | Himaanshu | |
| 23 | ♂ | Janardhana | |
| 24 | ♂ | Jesher | الغناء الحق |
| 25 | ♂ | Kaasi | |
| 26 | ♂ | Karthik | في الشهر في التقويم الهندوسي |
| 27 | ♂ | Ko | الملك أو الإمبراطور |
| 28 | ♂ | Krishna | أسود |
| 29 | ♂ | Laxman | تحمل فأل خير |
| 30 | ♂ | Mahesh | حاكم عظيم |
| 31 | ♂ | Mani Teja | |
| 32 | ♂ | Manmeet | N / A |
| 33 | ♂ | Manojkumar | |
| 34 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 35 | ♂ | Moreno | مظلم |
| 36 | ♂ | Mutharao | |
| 37 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 38 | ♂ | Naresh | رب الرجال |
| 39 | ♂ | Nareshl | |
| 40 | ♂ | Ññ | |
| 41 | ♀ | Nu | فتاة |
| 42 | ♂ | Parisinaidu | |
| 43 | ♂ | Penchala | |
| 44 | ♂ | Poornachandra | بدر كامل |
| 45 | ♂ | Poornachari | |
| 46 | ♂ | Prabhakar | والسبب من وهج |
| 47 | ♂ | Prasad | الاشراق هبة الله |
| 48 | ♂ | Rajasekhar | |
| 49 | ♂ | Raju | |
| 50 | ♂ | Rama | حلو |
| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | ? | |
| 2 | ♀ | Aashaa | |
| 3 | ♀ | Adhira | برق |
| 4 | ♀ | Anvita | المعيشة الكريمة |
| 5 | ♀ | Chandra Leela | |
| 6 | ♀ | Deepthi | |
| 7 | ♀ | Di | إلهي |
| 8 | ♀ | Diya | الضوء والسطوع |
| 9 | ♀ | Gowri | |
| 10 | ♀ | Grishma | حرارة |
| 11 | ♀ | Hema | الذهب |
| 12 | ♀ | John Sharon | |
| 13 | ♀ | Jyothi | |
| 14 | ♀ | Kavitha | |
| 15 | ♀ | Ku | |
| 16 | ♀ | Lavanya | الجمال، نعمة |
| 17 | ♀ | Limina | |
| 18 | ♀ | Mahendramma | |
| 19 | ♀ | Nasren | |
| 20 | ♀ | Nikshitha Raj | |
| 21 | ♀ | Pu | |
| 22 | ♀ | Ra | جيدا، والزهور |
| 23 | ♀ | S | |
| 24 | ♀ | Santhi | |
| 25 | ♀ | Shamudi | |
| 26 | ♀ | Sujatha | |
| 27 | ♀ | Tehalya | |
| 28 | ♀ | V | |
| 29 | ♀ | Vi | اللون البنفسجي |
| 30 | ♀ | అ | |
| 31 | ♀ | ఎ | |
| 32 | ♀ | ఏ | |
| 33 | ♀ | క | |
| 34 | ♀ | గ | |
| 35 | ♀ | జ | |
| 36 | ♀ | టే | |
| 37 | ♀ | డు | |
| 38 | ♀ | ద | |
| 39 | ♀ | ధ | |
| 40 | ♀ | పు | |
| 41 | ♀ | ప్రి | |
| 42 | ♀ | మ | |
| 43 | ♀ | మో | |
| 44 | ♀ | యో | |
| 45 | ♂ | ష | |
| 46 | ♀ | సాయి | |
| 47 | ♀ | హ | |
| 48 | ♂ | హే |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا