# | اسم | المعنى |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | نجم جميل صباح |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | مجوهرات |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | هدف |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | سعيد |
18 | ![]() | مجموعة من الإبل |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | نقود |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | الخزامى |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | سخي |
29 | ![]() | مع الاسم المقدس |
30 | ![]() | |
31 | ![]() | البديل من داما Udara |
32 | ![]() | |
33 | ![]() | |
34 | ![]() | |
35 | ![]() | |
36 | ![]() | |
37 | ![]() | |
38 | ![]() | |
39 | ![]() | |
40 | ![]() | كبح |
41 | ![]() | |
42 | ![]() | |
43 | ![]() | |
44 | ![]() | |
45 | ![]() | |
46 | ![]() | أسماء، أسماء |
47 | ![]() | |
48 | ![]() | |
49 | ![]() | |
50 | ![]() | |
51 | ![]() | |
52 | ![]() | |
53 | ![]() | |
54 | ![]() | |
55 | ![]() | |
56 | ![]() | |
57 | ![]() | |
58 | ![]() | |
59 | ![]() | |
60 | ![]() | وفرة، والكرم |
61 | ![]() | |
62 | ![]() | |
63 | ![]() | |
64 | ![]() | |
65 | ![]() | |
66 | ![]() | |
67 | ![]() | |
68 | ![]() | |
69 | ![]() | نأمل، والسعي |
70 | ![]() | هدية من الرب، هبة الله |
71 | ![]() | |
72 | ![]() | |
73 | ![]() | الدب الصغير |
74 | ![]() | |
75 | ![]() | شخص يحل محل |
76 | ![]() | الرحمة والعطف |
77 | ![]() | العالم الفاتح |
78 | ![]() | |
79 | ![]() | |
80 | ![]() | المؤنث من لورن من لورين في اشارة الى شجرة الغار رمزي الشرف والنصر. بطلة رواية لورنا Doone Blackmoore. |
81 | ![]() | هديل (من حمامة) |
82 | ![]() | |
83 | ![]() | |
84 | ![]() | |
85 | ![]() | الإيمان، أن أكون مخلصا |
86 | ![]() | |
87 | ![]() | |
88 | ![]() | |
89 | ![]() | فاضل |
90 | ![]() | |
91 | ![]() | من الميدان |
92 | ![]() | |
93 | ![]() | فرح |
94 | ![]() | |
95 | ![]() | |
96 | ![]() | |
97 | ![]() | إنشاء اسم |
98 | ![]() | |
99 | ![]() | |
100 | ![]() | |
101 | ![]() | ذات الكثافة السكانية العالية، مزدهرة، والحياة |
102 | ![]() | |
103 | ![]() | |
104 | ![]() | شخص فائق الجمال |
105 | ![]() | |
106 | ![]() | تلك التي ليست سوى |
107 | ![]() | السخي، سحق |
108 | ![]() | |
109 | ![]() | |
110 | ![]() | |
111 | ![]() | |
112 | ![]() | |
113 | ![]() | |
114 | ![]() | |
115 | ![]() | الثالث |
116 | ![]() | ابتسامة |
117 | ![]() | حريق |
118 | ![]() | الغزال، الغزلان |
119 | ![]() | رائحة |
120 | ![]() | |
121 | ![]() | اختيار واحد |
122 | ![]() | |
123 | ![]() | الملوك، والعنوان هو ما يعادل الإناث من عدد |
124 | ![]() | |
125 | ![]() | فرح |
126 | ![]() | |
127 | ![]() | حرف FRM الشاهنامه |
128 | ![]() | |
129 | ![]() | صديق للمحكمة بدلا |
130 | ![]() | الذين يعيشون |
131 | ![]() | إلى الأبد، إلى الأبد |
132 | ![]() | |
133 | ![]() | سيدة، أميرة |
134 | ![]() | |
135 | ![]() | |
136 | ![]() | نوع أو المجنح، من طبقة النبلاء. النبيل |
137 | ![]() | |
138 | ![]() | |
139 | ![]() | |
140 | ![]() | |
141 | ![]() | |
142 | ![]() | |
143 | ![]() | |
144 | ![]() | |
145 | ![]() | |
146 | ![]() | |
147 | ![]() | رئيس |
148 | ![]() | |
149 | ![]() | فاد |
150 | ![]() | الشفاه الداكنة |
151 | ![]() | أشاد |
152 | ![]() | |
153 | ![]() | على ضوء ذلك، يولد عند شروق الشمس |
154 | ![]() | رغبات، والرغبات |
155 | ![]() | |
156 | ![]() | |
157 | ![]() | |
158 | ![]() | لنتذكر |
159 | ![]() | |
160 | ![]() | |
161 | ![]() | |
162 | ![]() | نية؛ |
163 | ![]() | الجمال، نعمة |
164 | ![]() | مستشار ماكرة |
165 | ![]() | |
166 | ![]() | مكان المالحة |
167 | ![]() | |
168 | ![]() | ملاحظة لحفظ |
169 | ![]() | |
170 | ![]() | هديل الحمام |
171 | ![]() | |
172 | ![]() | |
173 | ![]() | |
174 | ![]() | |
175 | ![]() | محبوب |
176 | ![]() | |
177 | ![]() | |
178 | ![]() | معلم |
179 | ![]() | زميل، صديق جيد |
180 | ![]() | |
181 | ![]() | |
182 | ![]() | |
183 | ![]() | سليل واحدة السلمية |
184 | ![]() | |
185 | ![]() | عمود الدعم |
186 | ![]() | |
187 | ![]() | |
188 | ![]() | النبيلة والكريمة |
189 | ![]() | ضمن |
190 | ![]() | |
191 | ![]() | |
192 | ![]() | |
193 | ![]() | الحياة. |
194 | ![]() | نبل |
195 | ![]() | |
196 | ![]() | |
197 | ![]() | عقد |
198 | ![]() | عفة |
199 | ![]() | اجتماع |
200 | ![]() | |
201 | ![]() | مليئة بالبهجة |
202 | ![]() | |
203 | ![]() | |
204 | ![]() | |
205 | ![]() | |
206 | ![]() | |
207 | ![]() | معلم |
208 | ![]() | |
209 | ![]() | |
210 | ![]() | عادل |
211 | ![]() | |
212 | ![]() | |
213 | ![]() | محبة الناس |
214 | ![]() | أغنية، شانت |
215 | ![]() | |
216 | ![]() | |
217 | ![]() | غير معروف |
218 | ![]() | |
219 | ![]() | تنتمي إلى Haouara |
220 | ![]() | |
221 | ![]() | جدير بالثناء |
222 | ![]() | تعالى، ويضيء مع المجد |
223 | ![]() | المحتل |
224 | ![]() | |
225 | ![]() | |
226 | ![]() | |
227 | ![]() | وسيم، لتكون، لتكون جيدة جدا |
228 | ![]() | |
229 | ![]() | |
230 | ![]() | الشهر التاسع |
231 | ![]() | الاقوياء المستشار / الحاكم |
232 | ![]() | النضال |
233 | ![]() | |
234 | ![]() | |
235 | ![]() | النبيلة، وسخية |
236 | ![]() | |
237 | ![]() | |
238 | ![]() | |
239 | ![]() | منزل |
240 | ![]() | |
241 | ![]() | |
242 | ![]() | أبيض |
243 | ![]() | |
244 | ![]() | |
245 | ![]() | |
246 | ![]() | اخترعها استريد ليندغرين |
247 | ![]() | |
248 | ![]() | |
249 | ![]() | |
250 | ![]() | الجامح |
251 | ![]() | |
252 | ![]() | |
253 | ![]() | |
254 | ![]() | |
255 | ![]() | الحبيبة، العشيقة |
256 | ![]() | ترطيب الترطيب |
257 | ![]() | |
258 | ![]() | الرعد. |
259 | ![]() | الإيمان والثقة |
260 | ![]() | أحمر الشعر |
261 | ![]() | قلب سعيد، مرح |
262 | ![]() | |
263 | ![]() | |
264 | ![]() | |
265 | ![]() | طفل سابق لأوانه |
266 | ![]() | الله معنا |
267 | ![]() | قاض، المحكم |
268 | ![]() | عظيم |
269 | ![]() | مشتق من الاسم الروماني للLevinia. |
270 | ![]() | |
271 | ![]() | أنثى الملكة |
272 | ![]() | قناة |
273 | ![]() | |
274 | ![]() | العربية الاسم القديم |
275 | ![]() | الإلهة الأم |
276 | ![]() | |
277 | ![]() | |
278 | ![]() | ضعيف |
279 | ![]() | المستمدة من Tatius تيتوس Sabijnenkoning |
280 | ![]() | |
281 | ![]() | الغيوم |
282 | ![]() | |
283 | ![]() | |
284 | ![]() | |
285 | ![]() | |
286 | ![]() | محور |
287 | ![]() | |
288 | ![]() | |
289 | ![]() | |
290 | ![]() | |
291 | ![]() | |
292 | ![]() | |
293 | ![]() | إذا كان المصدر |
294 | ![]() | قطرة مطر |
295 | ![]() | |
296 | ![]() | روز زهرة |
297 | ![]() | قيمة |
298 | ![]() | الله نور بلادي، مشرقة |
299 | ![]() | |
300 | ![]() | |
301 | ![]() | الإيمان والثقة |
302 | ![]() | |
303 | ![]() | |
304 | ![]() | |
305 | ![]() | عرض |
306 | ![]() | |
307 | ![]() | |
308 | ![]() | التوجيه السليم |
309 | ![]() | أحد عشر محامي |
310 | ![]() | هدية |
311 | ![]() | |
312 | ![]() | جدير بالتقدير |
313 | ![]() | |
314 | ![]() | |
315 | ![]() | |
316 | ![]() | |
317 | ![]() | |
318 | ![]() | أكثر بالثناء |
319 | ![]() | كتان |
320 | ![]() | الشكل الحديث للاسم في القرون الوسطى ليتيسيا. بهيجة وسعيدة. |
321 | ![]() | بلد |
322 | ![]() | |
323 | ![]() | مولتون الأرض |
324 | ![]() | شخص يعرف عقله |
325 | ![]() | أغنية |
326 | ![]() | الاسم هو الله، أولئك الذين يسمعون / استماع |
![]() |